Spielzeiten
Mannschaft | Alter | Spielzeit | Verlängerung | Spielfeld | Abseits |
TW-Zuspiel Regel |
Vorgegebene Ballgrößen |
A-Junioren | 17-19 | 2 x 45 | 2 x 15 | groß | in Kraft | in Kraft | 5 (430 g) |
B-Junioren | 15-17 | 2 x 40 | 2 x 10 | groß | in Kraft | in Kraft | 5 (430 g) |
C-Junioren | 13-15 | 2 x 35 | 2 x 5 | groß | in Kraft | in Kraft | 5 (430 g) |
D-Junioren | 11-13 | 2 x 30 | 2 x 5 | groß | in Kraft | in Kraft | 5 (430 g) |
D-Junioren | 11-13 | 2 x 30 | 2 x 5 | klein | in Kraft | in Kraft | 5 (430 g) |
E-Junioren | 9-11 | 2 x 25 | 2 x 5 | klein | aufgehoben | aufgehoben | 5 (430 g) |
F-Junioren | 7-11 | 2 x 20 | klein | aufgehoben | aufgehoben | 4 (290 g) | |
G-Junioren | bis 7 | max. 2 x 20 | klein | aufgehoben | aufgehoben | 4 (290 g) | |
B-Juniorinnen | 15-17 | 2 x 40 | 2 x 10 | klein | in Kraft | in Kraft | 5 (430 g) |
C-Juniorinnen | 13-15 | 2 x 35 | 2 x 5 | klein | in Kraft | in Kraft | 5 (430 g) |
Der Deutsche Fußball-Bund hat seinen
Landesverbänden Empfehlungen für veränderte
Spielfeldgrößen bei den G-, F- und E-Junioren gegeben. Der Jugendbeirat hat in
seiner
Sitzung vom 4./5. April 2003 die unten aufgeführten Spielfeldmaße beschlossen.
Diese
gelten bindend ab der Saison 2004/2005. Ab der Saison 2007/2008 finden bei
den
E-Junioren Pflichtspiele nur noch auf dem verkleinerten Spielfeld statt.
Quelle: www.hfv-online.de (07.07.08)
Der Verbandsjugendausschuss gibt für den
Spielbetrieb im Juniorenbereich
(Mädchen und Jungen) folgende Ballgrößen vor:
Quelle: www.hfv-online.de (23.06.07)
>>> zurück <<<
Altersklasseneinteilung
Altersklasse | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
A-Junioren | U19 | 01.01.1990 bis | 01.01.1991 bis | 01.01.1992 bis | 01.01.1993 bis |
U18 | 31.12.1991 | 31.12.1992 | 31.12.1993 | 31.12.1994 | |
B-Junioren | U17 | 01.01.1992 | 01.01.1993 | 01.01.1994 | 01.01.1995 |
U16 | 31.12.1993 | 31.12.1994 | 31.12.1995 | 31.12.1996 | |
C-Juniren | U15 | 01.01.1994 bis | 01.01.1995 bis | 01.01.1996 bis | 01.01.1997 bis |
U14 | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | |
D-Junioren | U13 | 01.01.1996 bis | 01.01.1997 bis | 01.01.1998 bis | 01.01.1999 bis |
U12 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | |
E-Junioren | U11 | 01.01.1998 bis | 01.01.1999 bis | 01.01.2000 bis | 01.01.2001 bis |
U10 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | |
F-Junioren | U9 | 01.01.2000 bis | 01.01.2001 bis | 01.01.2002 bis | 01.01.2003 bis |
U8 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | |
G-Junioren | U7 | 01.01.2002 bis | 01.01.2003 bis | 01.01.2004 bis | 01.01.2005 bis |
U6 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | |
Die Altersklasseneinteilung
gilt für Jungen und Mädchen. |